Guia de Tamanho para Mullher
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
Peito (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Cinta (cm) | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 |
Anca (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Tamnho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Anca | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Como medir
Guia de Tamanho para Homem
| S | M | L | XL | XXL |
Peito (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Blazers | T.44 | T.46 | T.48 | T.50 | T.52 | T.54 | T.56 |
Peito (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Camisas | S|37/38 | M|39/40 | L|41/42 | XL|43/44 | XXL|45/46 |
Peito (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Calças | T.38 | T.40 | T.42 | T.44 | T.46 | T.48 |
Anca (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Como medir
Guia de Tamanho para Criança
| T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.6 | T.8 | T.10 | T.12 | T.14 |
Altura (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Peito (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Cintura (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Anca (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Como medir